<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: прорисовка</title>
	<atom:link href="http://flash-animation.ru/2008/04/drawing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flash-animation.ru/2008/04/drawing/</link>
	<description>Блог о flash анимации и играх</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 15:36:22 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Lerika</title>
		<link>http://flash-animation.ru/2008/04/drawing/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Lerika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash-animation.ru/?p=28#comment-141</guid>
		<description>2 Костя: да, обязательно сделаю подобный пост</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Костя: да, обязательно сделаю подобный пост</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Костя</title>
		<link>http://flash-animation.ru/2008/04/drawing/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Костя</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash-animation.ru/?p=28#comment-131</guid>
		<description>Очень красивая, и, как Вы выразились, «вкусная» картинка получилась :) А вы могли бы сделать маленький туториал для чайников как, например, рисовать блики или тени (как под велосипедом на картинке) чисто технически во флеше? Было бы здорово :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень красивая, и, как Вы выразились, «вкусная» картинка получилась <img src='http://flash-animation.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  А вы могли бы сделать маленький туториал для чайников как, например, рисовать блики или тени (как под велосипедом на картинке) чисто технически во флеше? Было бы здорово <img src='http://flash-animation.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: anton granik</title>
		<link>http://flash-animation.ru/2008/04/drawing/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>anton granik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash-animation.ru/?p=28#comment-48</guid>
		<description>А я терпеть не могу рисовать во флэше. Я все делаю в Илле. :) Притом с приходом CS3 стало гораздо проще таскать точки на кривых. Но это единственное преимущество трешки. :) Меня как раз флэш раздражает его неспособностью работать с точками - у него какая-то мания создавать лишние точки на кривых, на скосах, на соединениях. Все это чистить - такая морока!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я терпеть не могу рисовать во флэше. Я все делаю в Илле. <img src='http://flash-animation.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Притом с приходом CS3 стало гораздо проще таскать точки на кривых. Но это единственное преимущество трешки. <img src='http://flash-animation.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Меня как раз флэш раздражает его неспособностью работать с точками &#8211; у него какая-то мания создавать лишние точки на кривых, на скосах, на соединениях. Все это чистить &#8211; такая морока!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lerika</title>
		<link>http://flash-animation.ru/2008/04/drawing/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Lerika</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash-animation.ru/?p=28#comment-39</guid>
		<description>2 Хитри: да, кисть это замечательно, иногда прорисовка одной только кистью даёт отличные результаты! жаль только что очень часть флеш сглаживает мазки как ему всздумается, приходится их редактировать вручную.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Хитри: да, кисть это замечательно, иногда прорисовка одной только кистью даёт отличные результаты! жаль только что очень часть флеш сглаживает мазки как ему всздумается, приходится их редактировать вручную.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Xitri</title>
		<link>http://flash-animation.ru/2008/04/drawing/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Xitri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 16:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flash-animation.ru/?p=28#comment-36</guid>
		<description>Флэш не уступает иллюстратору в рисовании, а наоборот многократно выигрывает в скорости. Единственный минус это произвольное добавление точек в кривые и отсутствие встроенных деформаторов. Хотя на опыте и это не мешает.
А техника у меня почти такая же, только я каждый новый объект в новом слое создаю. Еще я люблю Карандаш и Кисть - получается живее!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Флэш не уступает иллюстратору в рисовании, а наоборот многократно выигрывает в скорости. Единственный минус это произвольное добавление точек в кривые и отсутствие встроенных деформаторов. Хотя на опыте и это не мешает.<br />
А техника у меня почти такая же, только я каждый новый объект в новом слое создаю. Еще я люблю Карандаш и Кисть &#8211; получается живее!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
